2023年西门子开班时间表 | ||||
班别 | 脱产班(周1至5) | 双休班(周6至日) | ||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第一期 | |
集成班 | 2月11日至 3月7日 | 6月19日至 7月14日 | 10月23日至 11月16日 | |
智造班 | 2月11日至 3月16日 | 6月19日至 7月24日 | 10月23日至 11月23日 | |
机器人应用班 | 3月9日至 3月16日 | 7月17日至 7月24日 | 11月17日至 11月23日 | |
高级班 | 3月20日至 4月13日 | 7月25日至 8月18日 | 11月24日至 12月21日 | |
全能班 | 2月11日至 4月13日 | 6月19日至 8月18日 | 10月31日至 12月21日 |
2023年三菱开班时间表 | ||||
班别 | 脱产班(周1至5) | 双休班(周6至日) | ||
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第一期 | |
集成班 | 4月24日至 5月18日 | 8月28日至 9月25日 | 24年1月1日至1月26日 | |
智造班 | 4月24日至 5月26日 | 8月28日至 10月3日 | ||
机器人班 | 5月19日至 5月26日 | 9月26日至 10月3日 | ||
高级班 | 5月29日至 6月7日 | 10月4日至 10月13日 | ||
全能班 | 4月24日至 6月7日 | 8月28日至 10月13日 |
备注:4月5日 (清明节)
9月29日至10月1日放假 (中秋节国庆节)
2024年2月10日 (春节)
西门子各科目开班时间表
西门子 | 脱产班 | 双休班 | ||
科目 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第一期 |
SMART200 | 2月11至21 | 6月19至29 | 10月23至11月2 | |
SMART200网络 | 2月22至23 | 7月3至4 | 11月3至6 | |
物联网、远程维护 | 2月24 | 7月5 | 11月7 | |
变频器 | 2月27 | 7月6 | 11月8 | |
CAD/Eplan画电路图 | 2月28 | 7月7 | 11月9 | |
触摸屏西门子/亿维 | 3月1至2 | 7月10至11 | 11月10至13 | |
伺服和步进 | 3月3至6 | 7月12至13 | 11月14至15 | |
易控工业组态监控 | 3月7 | 7月14 | 11月16 | |
机器视觉 | 3月9至10 | 7月17至18 | 11月17至20 | |
工业机器人(ABB) | 3月13至16 | 7月19至24 | 11月21至23 | |
S7-300/400PLC | 3月20至28 | 7月25至8月3 | 11月24至12月6 | |
S7-300/400网络 | 3月29至30 | 8月4至7 | 12月7至8 | |
WINCC(西门子组态) | 3月31日 | 8月8 | 12月11 | |
S7-1200/1500博图 | 4月3至13 | 8月9至18 | 12月12至21 |
三菱各科目开班时间表
三菱 | 脱产班 | 双休班 | ||
科目 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第一期 |
FX-3U/5U PLC | 4月24至5月4 | 8月28至9月7 | 1月1至10 | |
FX-3U/5U网络 | 5月5至8 | 9月8至11 | 1月11至12 | |
物联网、远程维护 | 5月9 | 9月12 | 1月15 | |
变频器 | 5月10 | 9月13 | 1月16 | |
CAD/Eplan画电路图 | 5月11 | 9月14 | 1月17 | |
触摸屏三菱/亿维 | 5月12至15 | 9月15至18 | 1月18至19 | |
伺服和步进 | 5月16至17 | 9月19至22 | 1月22至25 | |
易控工业组态监控 | 5月18 | 9月25 | 1月26 | |
机器视觉 | 5月19至22 | 9月26至27 | ||
工业机器人(ABB) | 5月23至26 | 9月28至10月3 | ||
三菱Q系列 | 5月29至6月7 | 10月4至13 |
广州张运刚自动化科技有限公司
地址:广州市南沙区四兴路一号大塘科技产业园11栋5楼
电话:18998385183(梁老师),15920901723(张运刚老师)
业务范围:工业自动化控制技术培训、咨询;
自动化产品代理销售;
自动化控制系统工程;
控制电柜安装和调试。